KAWLRAM (MYANMAR) CHUNG I MILU UMZAT
no. | name | census 1983 | estimate 1993 | calculation 2012 | annual growth | latitude | longitude | parent division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rangoon | 2 513 039 | 3 361 741 | 4 948 920 | 2.06 | 16.79°N | 96.15°E | Rangoon |
2 | Mandalay | 658 779 | 885 287 | 1 620 758 | 3.23 | 21.98°N | 96.09°E | Mandalay |
3 | Mawlamyine | 219 961 | 307 615 | 542 017 | 3.03 | 16.49°N | 97.63°E | Mon |
4 | Bago | 150 528 | 190 930 | 278 622 | 2.01 | 17.33°N | 96.50°E | Bago |
5 | Pathein | 144 096 | 183 903 | 277 382 | 2.19 | 16.78°N | 94.73°E | Ayeyarwady |
6 | Meiktila | 96 496 | 129 674 | 244 768 | 3.40 | 20.88°N | 95.85°E | Mandalay |
7 | Mergui | 88 600 | 122 670 | 215 636 | 3.01 | 12.45°N | 98.60°E | Tanintharyi |
8 | Akyab | 107 621 | 137 608 | 205 059 | 2.12 | 20.14°N | 92.89°E | Rakhine |
9 | Myingyan | 77 060 | 103 555 | 195 675 | 3.41 | 21.46°N | 95.39°E | Mandalay |
10 | Monywa | 106 843 | 138 576 | 194 532 | 1.80 | 22.11°N | 95.13°E | Sagaing |
11 | Taunggyi | 108 231 | 131 483 | 179 526 | 1.65 | 20.78°N | 97.04°E | Shan |
12 | Dawei | 69 882 | 96 755 | 170 931 | 3.04 | 14.09°N | 98.20°E | Tanintharyi |
13 | Maymyo | 63 782 | 85 712 | 162 079 | 3.41 | 22.04°N | 96.46°E | Mandalay |
14 | Henzada | 82 005 | 104 660 | 158 191 | 2.20 | 17.65°N | 95.47°E | Ayeyarwady |
15 | Thaton | 61 790 | 86 413 | 155 900 | 3.15 | 16.93°N | 97.36°E | Mon |
16 | Pyay | 83 332 | 105 698 | 154 665 | 2.02 | 18.82°N | 95.21°E | Bago |
17 | Pakokku | 71 860 | 94 783 | 153 906 | 2.58 | 21.33°N | 95.09°E | Magway |
18 | Lashio | 88 590 | 107 604 | 146 998 | 1.66 | 22.95°N | 97.74°E | Shan |
19 | Pyinmana | 52 962 | 71 172 | 134 665 | 3.41 | 19.74°N | 96.20°E | Mandalay |
20 | Yenangyaung | 62 582 | 82 545 | 134 111 | 2.59 | 20.46°N | 94.87°E | Magway |
21 | Mogok | 49 392 | 66 374 | 125 610 | 3.41 | 22.93°N | 96.51°E | Mandalay |
22 | Toungoo | 65 861 | 83 538 | 122 326 | 2.03 | 18.95°N | 96.42°E | Bago |
23 | Magway | 54 881 | 72 388 | 117 665 | 2.59 | 20.14°N | 94.92°E | Magway |
24 | Mudon | 44 492 | 62 222 | 112 550 | 3.17 | 16.26°N | 97.72°E | Mon |
25 | Myitkyina | 56 427 | 71 320 | 111 071 | 2.36 | 25.38°N | 97.38°E | Kachin |
26 | Chauk | 51 437 | 67 845 | 110 304 | 2.59 | 20.90°N | 94.82°E | Magway |
27 | Thayetmyo | 46 361 | 109 000 | 19.33°N | 95.18°E | Magway | ||
28 | Nyaunglebin | 55 194 | 70 008 | 102 559 | 2.03 | 17.96°N | 96.72°E | Bago |
29 | Kalay | 52 628 | 68 259 | 96 035 | 1.81 | 16.10°N | 97.90°E | Sagaing |
30 | Shwebo | 52 185 | 67 684 | 95 228 | 1.81 | 22.57°N | 95.69°E | Sagaing |
31 | Taungdwingyi | 39 674 | 52 330 | 85 142 | 2.59 | 20.01°N | 95.54°E | Magway |
32 | Sagaing | 46 212 | 59 937 | 84 349 | 1.81 | 21.86°N | 95.96°E | Sagaing |
33 | Bogale | 41 890 | 53 462 | 80 915 | 2.21 | 16.29°N | 95.40°E | Ayeyarwady |
34 | Yamethin | 36 395 | 79 841 | 20.43°N | 96.14°E | Mandalay | ||
35 | Keng Tung | 46 938 | 57 022 | 78 022 | 1.66 | 21.29°N | 99.62°E | Shan |
36 | Pyapon | 39 862 | 50 874 | 77 004 | 2.21 | 16.29°N | 95.68°E | Ayeyarwady |
37 | Syriam | 56 654 | 75 835 | 16.77°N | 96.24°E | Rangoon | ||
38 | Allanmyo | 32 770 | 43 223 | 70 354 | 2.60 | 19.38°N | 95.23°E | Magway |
39 | Kyaukse | 37 207 | 70 004 | 21.62°N | 96.13°E | Mandalay | ||
40 | Minbu | 32 456 | 42 809 | 69 681 | 2.60 | 20.18°N | 94.88°E | Magway |
41 | Ye | 27 769 | 38 838 | 63 986 | 2.66 | 15.25°N | 97.86°E | Ayeyarwady |
42 | Kanbe | 47 434 | 63 494 | 16.70°N | 96.02°E | Rangoon | ||
43 | Tharrawaddy | 33 489 | 42 478 | 62 284 | 2.03 | 17.65°N | 95.79°E | Bago |
44 | Kyaiklat | 31 855 | 40 655 | 61 553 | 2.21 | 16.45°N | 95.73°E | Ayeyarwady |
45 | Arakan | 48 873 | 61 261 | 18.46°N | 94.37°E | Rakhine | ||
46 | Thongwa | 42 825 | 57 324 | 16.76°N | 96.52°E | Rangoon | ||
47 | Kyaikto | 39 694 | 55 371 | 17.30°N | 97.02°E | Mon | ||
48 | Martaban | 39 671 | 55 339 | 16.53°N | 97.60°E | Mon | ||
49 | Kyaikkami | 39 239 | 54 736 | 16.07°N | 97.57°E | Mon | ||
50 | Maubin | 42 047 | 53 228 | 16.73°N | 95.65°E | Ayeyarwady | ||
51 | Banmo | 39 092 | 51 839 | 24.26°N | 97.24°E | Kachin | ||
52 | Twante | 37 947 | 50 795 | 16.72°N | 95.93°E | Rangoon | ||
53 | Wakema | 34 838 | 44 102 | 16.61°N | 95.18°E | Ayeyarwady | ||
54 | Kayan | 32 894 | 44 031 | 16.90°N | 96.56°E | Rangoon | ||
55 | Myanaung | 34 468 | 43 633 | 18.28°N | 95.32°E | Ayeyarwady | ||
56 | Mawlaik | 36 335 | 43 507 | 23.63°N | 94.41°E | Sagaing | ||
57 | Labutta | 34 074 | 43 135 | 16.16°N | 94.70°E | Ayeyarwady | ||
58 | Yandoon | 32 706 | 41 403 | 17.04°N | 95.64°E | Ayeyarwady | ||
59 | Pyu | 32 946 | 40 650 | 18.48°N | 96.44°E | Bago | ||
60 | Moulmeingyun | 31 909 | 40 394 | 16.38°N | 95.26°E | Ayeyarwady | ||
61 | Letpadan | 31 763 | 39 190 | 17.78°N | 95.74°E | Bago | ||
62 | Thanatpin | 31 048 | 38 308 | 17.29°N | 96.59°E | Bago | ||
63 | Katha | 31 517 | 37 738 | 24.21°N | 96.44°E | Sagaing | ||
64 | Paungde | 30 160 | 37 212 | 18.48°N | 95.50°E | Bago | ||
65 | Loikaw | 20 160 | 19.67°N | 97.20°E | Kayah | |||
66 | Falam | 5 357 | 22.91°N | 93.68°E | Chin |
No comments:
Post a Comment